达高特 ZX-3超声波测厚仪可测1.0~152mm(钢),默认搭载PT-102-2000标准探头,同时也拥有大量可适配探头,适用范围广,仪器较为小巧,操作简单。
产品特点:
- 120MHz FPGA时序电路设计
- 150V方波脉冲发生器
- 脉冲-回波测量模式
- 可调增益(40~52dB),以3dB为步长(可选超低、低、中、高、超高五档)
- 可选择手动或自动探头校零
- 双晶探头(1~10MHz可选)
- 低温定制液晶显示器(-30)
- USB Type-C数据接口(ZX-5和ZX-5DL)
- CDC兼容的接口,可选串行RS232或蓝牙模块(ZX-5)
- 32M闪存内部数据 存储器(ZX-5DL)
- IP65防护等级
达高特 ZX-3超声波测厚仪产品参数:
| 型号 | ZX-3 |
| 测量范围 | 1.0~152mm(钢) |
| 探头频率 | 5MHz |
| 探头型号 | PT-102-2000标准探头 |
| 探头直径 | Φ6.3mm |
| 探头线 | 1.2m |
| 显示分辨率 | 0.01mm/0.001IN |
| 显示屏 | 大屏幕多功能低温型 LCD 显示屏 |
| 背景灯 | 关闭/常开/自动三种工作模式,亮度有低/中/高三 档可调 |
| 扫描方式 | 每秒测量 100 个点,可以捕捉到扫描过程中的最薄值 |
| 显示单位 | mm/IN |
| 声速范围 | 305~18542m/s |
| 调零 | 手动或自动调零 |
| 增益 | 40~52dB(步进间距 3dB) |
| 脉冲重复频率 | 200Hz |
| 显示刷新率 | 10Hz |
| 键盘 | 9键防水、防油键盘 |
| 操作温度 | -30℃~75℃ |
| 外形尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm |
| 重量 | 312g(含电池) |
| 适用标准 | NIST & MIL-STD-4562A |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -30~75℃ |
| 电源 | 2 节 5 号电池 |
型号及探头选择:
添加好友